Metropolitan Expressway
METROPOLITAN EXPRESSWAY PLOW SPECIFICATIONS
MODEL NUMBER | LENGTH | HEIGHT | APPROXIMATE WEIGHT | CUTTING SWATH @ 35˚ | CUTTING NUMBER EDGE LENGTH | CENTER HEIGHT | END HEIGHT | NUMBER OF SPRINGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10EW3648MC7 | 13'8" | 36" | 2005 LBS | 8'2" | 10'0" | 36" | 48" | 2 |
11EW3649MC7 | 14'8" | 36" | 2082 LBS | 9'0" | 11'0" | 36" | 49" | 2 |
12EW3650MC7 | 15'8" | 36" | 2169 LBS | 9'10" | 12'0" | 36" | 50" | 2 |
10EW4052MC7 | 13'8" | 42" | 2075 LBS | 8'2" | 10'0" | 40" | 52" | 2 |
11EW4053MC7 | 14'8" | 42" | 2155 LBS | 9'0" | 2209 LBS | 40" | 53" | 2 |
12EW4053MC7 | 15'8" | 42" | 2244 LBS | 9'10" | 2276 LBS | 40" | 54" | 2 |
10EP4760MC7 | 13'8" | 49" | 2195 LBS | 8'2" | 2190 LBS | 47" | 60" | 2 |
11EW4761MC7 | 14'8" | 49" | 2273 LBS | 9'0" | 2260 LBS | 47" | 61" | 2 |
12EW4762MC7 | 15'8" | 49" | 2367 LBS | 9'10" | 2330 LBS | 47" | 62" | 2 |
* longer lengths available upon request
Moldboard Thickness:10 Gauge
Moldboard Reinforcing:(7)-1/2” x 3” Ribs
Adjustable Moldboard Pitch Setting25˚, 15˚ or 5˚ off vertical
Lower Reinforcing Angle:7" x 4" x 1/2" Fully Boxed with 3/8" x 6-3/4" Plate
Reversing Frame:5' x 3-1/2" x 1/2" Angle Iron Sector
Reversing Cylinders:Chrome 3" Bore x 10" Stroke (2" Rod) Double Acting
Reversing Limits (left and right):0 to 35 degrees with Positive Stops
Plow to Table Hinge Points:(5) 1-1/4" Hinge Pins, Spanning 90"
Cutting Edge:5/8" x 6" High Carbon Steel
Pivot Pin:1-1/4" Grade 8 Bolt
Cylinder Pins:1" C1045 Steel Pins
Plow to Table Hinge Points:(5) 1-1/4" Hinge Pins, Spanning 90"
Cutting Edge:5/8" x 6" High Carbon Steel
Pivot Pin:1-1/4" Grade 8 Bolt
Cylinder Pins:1" C1045 Steel Pins